<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Classe 1ère ES-1</title>
		<link>http://1es1.etudions.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2008 13:03:54 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Classe 1ère ES-1</title>
			<url>http://i64.servimg.com/u/f64/13/04/25/88/img02112.jpg</url>
			<link>http://1es1.etudions.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>23/10: DM de Math n°2</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/devoirs-et-methodologie-f7/23-10-dm-de-math-n2-t24.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description>DM n°2



La morale m'oblige a vous demander de ne pas recopier bêtement les réponses si dessous mais à essayer de comprendre les résultats.... Mais vous faites ce que vous voulez XD



Exercice 2:



Chaud, je l'ai pas encore fait...

Si qqn a trouver prévenez moi!



Exercice 3:



On calcul les CM des baisses de 30% et de 20%:

1 - 20/100 = 0.8

1 - 30/100 = 0.7



Ensuite on peut déduire deux équations qui forment donc un système d'équations à deux inconnues x et  ...</description>
			<category>Devoirs et méthodologie.</category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:03:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/devoirs-et-methodologie-f7/23-10-dm-de-math-n2-t24.htm#32</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/devoirs-et-methodologie-f7/23-10-dm-de-math-n2-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi 13/10</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-13-10-t23.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Sciences Po. : Questions 17-18-19-20
<br />
Groupe 1: Question 18 du TD
<br />
Contrôle Latin</div>]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:24:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-13-10-t23.htm#31</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-13-10-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>09/10 DM de Mathématiques</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/devoirs-et-methodologie-f7/09-10-dm-de-mathematiques-t22.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description>Bon bah désolé mais j'ai pas la fiche du DM...

Donc a moins ce que quelqu'un veuille bien me la scanner, je pourrais pas trop vous aider...

Bref je vais faire ce que je peu.



Pour l'exercice du pompiste, on a a faire a des variation relatives successives.

Donc on prend les CM des taux de variation et on les multiplie entre eux.

C'est à dire que si A baisse ses prix de 3% puis de 5% on va faire: 0.97 * 0.95 = X

Idem pour B qui baisse ses prix de 5% puis de 3%: 0.95 * 0.97 = X

Bien  ...</description>
			<category>Devoirs et méthodologie.</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:19:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/devoirs-et-methodologie-f7/09-10-dm-de-mathematiques-t22.htm#30</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/devoirs-et-methodologie-f7/09-10-dm-de-mathematiques-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 2: Les transformations sociales et idéologiques de la société.</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/histoire-f6/chapitre-2-les-transformations-sociales-et-ideologiques-de-la-societe-t20.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description>Les transformations sociales et idéologiques

(Pages 38 à 59)



Introduction



Les sociétés européennes et Nord Américaines sont profondément transformées par l’industrialisation. En un siècle, les sociétés traditionnelles dans lesquelles dominaient le travail de la terre et la puissance de la propriété foncière, cède la place aux sociétés industrielles et urbaines marquées par l’ascension de la bourgeoisie incarnant le libéralisme triomphant, et l’apparition de  ...</description>
			<category>Histoire.</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:12:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/histoire-f6/chapitre-2-les-transformations-sociales-et-ideologiques-de-la-societe-t20.htm#28</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/histoire-f6/chapitre-2-les-transformations-sociales-et-ideologiques-de-la-societe-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 1: Industrialisation et Croissance.</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/histoire-f6/chapitre-1-industrialisation-et-croissance-t19.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description>INDUSTRIALISATION ET CROISSANCE          

(Cf : Pages 14 à 37.)





I/ Les révolutions industrielles 



Quelles sont les étapes de l’industrialisation ?



L’expression révolution industrielle souligne les profondes mutations que connaissent l’économie et la société européenne ; ces mutations sont brutales et rapides : deux thermes que met aussi en valeur cette expression.

L’expression industrialisation insiste quand à elle que un processus de longue durée durant  ...</description>
			<category>Histoire.</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:06:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/histoire-f6/chapitre-1-industrialisation-et-croissance-t19.htm#27</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/histoire-f6/chapitre-1-industrialisation-et-croissance-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi 10/10</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/vendredi-10-10-t18.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[[center]<u><strong>SES:</strong> </u>Devoir Surveillé sur chapitre 1 et chapitre 2 de la parti I + TD
<br />

<br />
+ (Abusay) Question 27 à faire[/center
<br />
]]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:54:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/vendredi-10-10-t18.htm#26</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/vendredi-10-10-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi 07/10</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/mardi-07-10-t17.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><u><strong>Français: </strong></u>Préparer l'oral du Texte 3</div>]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:52:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/mardi-07-10-t17.htm#25</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/mardi-07-10-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi 06/10</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-06-10-t16.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong>Sciences Po.:</strong> Recherche sur Max Weber: Dates, œuvres, biographie, définitions...</div>]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:51:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-06-10-t16.htm#24</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-06-10-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi 03/10</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/vendredi-03-10-t15.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><u><strong>SES:</strong></u> Contrôle de connaissance &gt; Définitions du chapitre 1 parti 1 <u>et T.D.</u>
<br />
+ Exercices 12, 13, 14 du dossier documentaire 
<br />

<br />
<u><strong>Français: </strong></u>Analyser toute les particularités de la dernière phrase du Texte 3.</div>]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:49:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/vendredi-03-10-t15.htm#23</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/vendredi-03-10-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jeudi 02/10</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/jeudi-02-10-t14.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><u><strong>Anglais LV2: </strong></u>Finir le commentaire de la page 19 avec conclusion.
<br />

<br />
<u><strong>Allemand LV1:</strong> </u>Exercice 1 page 66 du TD</div>]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:47:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/jeudi-02-10-t14.htm#22</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/jeudi-02-10-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parti I, Chapitre 2.</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/parti-i-chapitre-2-t12.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description>PARTIE 1 : LES FONCTIONNEMENTS                                                                   

DU SYSTEME ECONOMIQUE NATIONAL



Chapitre 2 : L’ouverture de 

L’économie nationale





*Document 1 : Notes bleues du ministère des finances n°383



1- Exportations : Ventes de marchandises par un résident à un non résident. Au sens large, il faut prendre en compte les services et les capitaux.



Importations : Achats de marchandises par un résident à un non résident.



Compétitivité  ...</description>
			<category>Sciences Economiques et Sociales.</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:47:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/parti-i-chapitre-2-t12.htm#20</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/parti-i-chapitre-2-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parti I, Chapitre 1.</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/parti-i-chapitre-1-t11.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description>PARTIE 1 : LES FONCTIONNEMENTS                                                                   

DU SYSTEME ECONOMIQUE NATIONAL





Chapitre 1 : Les acteurs économiques                                  

et leurs relations.



[Version Word, modifiable et imprimable]



I/ Les acteurs du système économique



A- La comptabilité nationale et les secteurs institutionnels.



1- Comptabilité nationale (CN) : Représentation globale, détaillée et chiffrée de l’économie  ...</description>
			<category>Sciences Economiques et Sociales.</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:10:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/parti-i-chapitre-1-t11.htm#19</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/parti-i-chapitre-1-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Méthodologie statistique.</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/td-ses-f12/methodologie-statistique-t10.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description>Méthodologie statistique.



T.D. 1 : Les proportions

I/ Valeurs absolues – Valeurs relatives



Une donnée chiffrée exprimée en valeur absolue désigne une grandeur exprimée en unité physique.                                                                                        

Ex : En 2007, la population française métropolitaine s’élevée à 61.500.000 personnes.



Les valeurs relatives sont exprimées sous forme de rapport, de division ou de ratio.                 ...</description>
			<category>TD: SES</category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:29:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/td-ses-f12/methodologie-statistique-t10.htm#18</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/td-ses-f12/methodologie-statistique-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi 30/09</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/mardi-30-09-t9.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong>H.G:</strong> Questions sur les documents.
<br />

<br />
<strong>Anglais LV2:</strong> Rédiger un commentaire sur le texte page 18, en s'aidant de la page 19 + Apprendre la toolbox page 19.</div>]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:29:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/mardi-30-09-t9.htm#17</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/mardi-30-09-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi 29/09</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-29-09-t8.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong>SES:</strong> Questions 3-4-5-6 du Chapitre 2.
<br />

<br />
<strong>Latin:</strong> Contrôle sur les déclinaisons + Phrases du cours de Vendredi.
<br />

<br />
<strong>Groupe 1: </strong>SES / TD Question 10</div>]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:27:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-29-09-t8.htm#16</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-29-09-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samedi 27/09</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/samedi-27-09-t7.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Mathématiques: Exercices 47 - 50 page 25.</div>]]></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:23:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/samedi-27-09-t7.htm#15</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/samedi-27-09-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi 29/09</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-29-09-t2.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description></description>
			<category>Agenda.</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:18:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-29-09-t2.htm#12</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/agenda-f9/lundi-29-09-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partie Introductive.</title>
			<link>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/partie-introductive-t1.htm</link>
			<dc:creator>Kévin Besozzi</dc:creator>
			<description>[Version Word, modifiable et imprimable]





[Plan]

PARTIE INTRODUCTIVE                                                    

Le lien social : lien marchand, lien politique et lien communautaire.



[Polycope 1]



INTRODUCTION



	Pourquoi les hommes acceptent-ils de vivre ensemble ? Comment la vie sociale ne débouche elle pas sur « la guerre de tous contre tous » ?

	Pour répondre à ces questions nous verrons en introduction les différents liens qui unissent les individus  ...</description>
			<category>Sciences Economiques et Sociales.</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:32:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/partie-introductive-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://1es1.etudions.net/sciences-economiques-et-sociales-f1/partie-introductive-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>